交通のご案内
当院へのアクセス方法
自動車(マイカー)利用の場合
- ・和泉・河内長野方面から
- 外環状線(国道170号線)富美ヶ丘南交差点左折700m金剛貯水池前交差点右折300m
- ・大阪市内方面から
- 国道309号線木材団地を南下側道を左分岐し左折350m金剛貯水池前交差点左折300m
- ・八尾・東大阪方面から
- 中環状線から309号線経由上記参照
- 外環状線(国道170号線)富美ヶ丘南交差点右折700m金剛貯水池前交差点右折300m
- 駐車場案内
電車でお越しの方
- ・南海電車高野線金剛駅下車、南海バス1番乗り場より「向陽・藤沢台」回りで富田林バス10分
- ・近鉄電車河内長野線富田林駅下車バス10分
- 乗り場案内
駐車場のご案内

当院の駐車場ご利用は下記の通り有料となっております。
病院の入院患者の付き添いの方 (管理者が必要と認めた場合に限ります) |
無料 |
---|---|
病院の入院患者の面会の方 | 最初の30分は無料、以後1時間につき100円 30分の無料手続きとして「認証」が必要です(下記参照) |
病院の外来患者の方 | 最初の5時間は無料、以後1時間につき100円 5時間の無料手続きとして「認証」が必要です |
市立保健センター及び 市立休日診療所の受診の方 |
|
その他の方 | 時間毎100円 |
駐車場の使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を切り上げて1時間とします。
認証手続きについて
- 外来受診された方
- 「駐車券」を総合案内(1階正面入口)にご提示ください。
- ※午後5時以降は防災センター(夜間出入口)にご提示ください。
- ご面会の方
- 各ナースステーションに設置しております「面会」のゴム印を駐車券に押していただき、防災センターにご提示下さい。
※お手数ですが各自でゴム印を押してください。 - 付き添いの方
- 各ナースステーションにてお近くのスタッフにお声掛けください。
(管理者が必要と認めた場合に限り認証を行います。)
お願い
- 駐車券は出庫の際に必要ですので紛失・折り曲げ・破損等しないよう、ご注意下さい。
- 車のサイドブレーキ及び鍵は必ずかけてください。場内の盗難・破損・事故などについては、責任を負いません。
- 手続きを忘れますと、無料時間内でも料金が発生します。
送迎バス(時刻表)
当院では送迎バスを運行しております。
来院時にご利用下さい。(日曜日・祝日・第三土曜日は運行しません。)
【1番のりば】近鉄富田林駅方面
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
病院発 | 駅発 | |
---|---|---|
1便 | - | 8:10 |
2便 | 8:30 | 8:40 |
3便 | 8:55 | 9:05 |
4便 | 9:20 | 9:30 |
5便 | 9:50 | 10:00 |
6便 | 10:15 | 10:25 |
7便 | 10:45 | 10:55 |
8便 | 11:10 | 11:20 |
9便 | 11:40 | 11:50 |
10便 | 12:30 | 12:40 |
11便 | 13:05 | 13:15 |
12便 | 13:40 | 13:50 |
13便 | 14:10 | 14:20 |
14便 | 14:40 | 14:50 |
15便 | 15:10 | 15:20 |
16便 | 15:45 | 15:55 |
17便 | 16:15 | 16:25 |
18便 | 16:45 | 16:55 |
【2番のりば】南海金剛駅方面
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
病院発 | 久野喜台 | 金剛駅前 | 久野喜台2丁目 | 寺池台1丁目 | 寺池台小学校 | 寺池台3丁目 | 寺池台4丁目 | 高辺台2丁目 | 高辺台小学校 | 金剛高校前 | 五軒家 | 藤沢台6丁目 | 病院着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:09 | 8:10 | - | - | - | 8:20 |
2便 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:44 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:50 | 8:55 |
3便 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 8:56 | 8:58 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:04 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:10 | 9:15 |
4便 | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:21 | 9:23 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:35 | 9:40 |
5便 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | 9:41 | 9:43 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:49 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:55 | 10:00 |
6便 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:25 |
7便 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:45 |
8便 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:10 |
9便 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:25 |
10便 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:55 |
11便 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | - | - | - | 12:05 |
12便 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:45 |
13便 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:05 |
14便 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:45 |
15便 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:15 |
16便 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:55 |
17便 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:15 |
18便 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 16:00 |
19便 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:05 |
20便 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:55 |
【3番のりば】喜志方面
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
停留所 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
病院発 | 8:00 | 13:00 |
南旭ヶ丘町 | 8:17 | 13:17 |
宮町集会所前 | 8:19 | 13:19 |
梅の里2号公園前 | 8:25 | 13:25 |
梅の里3丁目 | 8:27 | 13:27 |
喜志駅西ロータリー | 8:32 | 13:32 |
市民会館 | 8:37 | 13:37 |
病院着 | 8:57 | 13:57 |
【3番のりば】大伴方面
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
停留所 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
病院発 | 9:10 | 12:00 |
錦ヶ丘 | 降車のみ | 降車のみ |
総合福祉会館前 | 降車のみ | 降車のみ |
川西(JA川西支店前) | 降車のみ | 降車のみ |
板持 | 降車のみ | 降車のみ |
府営板持住宅 | 降車のみ | 降車のみ |
山中田 | 降車のみ | 降車のみ |
かがりの郷 | 9:27 | 12:17 |
山中田 | 9:29 | 12:19 |
府営板持住宅 | 9:31 | 12:21 |
板持 | 9:34 | 12:24 |
川西(JA川西支店前) | 9:37 | 12:27 |
すばるホール | 9:43 | 12:33 |
錦ヶ丘 | 9:44 | 12:34 |
病院着 | 9:48 | 12:38 |
【3番のりば】彼方・錦織方面
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
停留所 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
病院発 | 10:05 | 14:10 |
総合福祉会館前 | 降車のみ | 降車のみ |
山手町自治会館 | 10:15 | 14:20 |
山手町住宅 | 10:16 | 14:21 |
山手町 | 10:17 | 14:22 |
楠風台 | 10:22 | 14:27 |
錦織消防会館 | 10:35 | 14:35 |
すばるホール | 10:40 | 14:40 |
錦ヶ丘 | 10:41 | 14:41 |
病院着 | 10:45 | 14:45 |
【3番のりば】青南台・五軒家・加太
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
停留所 | 午前 | 午後 | ||
---|---|---|---|---|
病院発 | - | 9:55 | 12:40 | 14:30 |
青南台 (青南台住宅入口) | 8:05 | 10:00 | 12:45 | 14:35 |
藤沢台7丁目 | 8:10 | 10:05 | 12:50 | 14:40 |
五軒家1丁目北 (喫茶グリーンハウス前) | 8:12 | 10:07 | 12:52 | 14:42 |
五軒家1丁目西 (五軒家総合会館前) | 8:15 | 10:10 | 12:55 | 14:45 |
加太1丁目 (藍野看護短大前) | 8:18 | 10:12 | 12:58 | 14:48 |
藤沢台3丁目 (公園前) | 8:21 | 10:15 | 13:01 | 14:51 |
病院着 | 8:25 | 10:20 | 13:05 | 14:55 |
【3番のりば】須賀・錦織方面
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
停留所 | 午前 | 午後 | ||
---|---|---|---|---|
病院発 | 8:30 | 10:25 | 13:10 | 15:00 |
金剛伏山自治会前 | 8:39 | 10:34 | 13:19 | 15:09 |
聖ヶ丘住宅 | 8:40 | 10:35 | 13:20 | 15:10 |
須賀南山児童公園 | 8:42 | 10:37 | 13:22 | 15:12 |
滝谷駅前 (有料駐輪場) | 8:43 | 10:38 | 13:23 | 15:13 |
須賀1丁目 (須賀台住宅入口) | 8:45 | 10:40 | 13:25 | 15:15 |
錦織南 (モータープール前) | 8:48 | 10:43 | 13:28 | 15:18 |
錦織東 (くまざき歯科駐車場前) | 8:51 | 10:46 | 13:31 | 15:21 |
甲田3丁目 (精工化学工業前) | 8:54 | 10:49 | 13:34 | 15:24 |
病院着 | 9:00 | 10:55 | 13:40 | 15:30 |
【3番のりば】中野町・桜井町・喜志町方面
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
停留所 | 午前 | 午後 | ||
---|---|---|---|---|
病院発 | 9:05 | 11:00 | 13:45 | 15:35 |
昭和町 | 9:10 | 11:05 | 13:50 | 15:40 |
若松町 | 9:13 | 11:08 | 13:53 | 15:43 |
中野町 | 9:15 | 11:10 | 13:55 | 15:45 |
桜井町 | 9:17 | 11:12 | 13:57 | 15:47 |
川面町 | 9:19 | 11:14 | 13:59 | 15:49 |
喜志太閤園 | 9:22 | 11:17 | 14:02 | 15:52 |
喜志町1丁目 | 9:24 | 11:19 | 14:04 | 15:54 |
桜井町 | 9:26 | 11:21 | 14:06 | 15:56 |
喜志町 | 9:28 | 11:23 | 14:08 | 15:58 |
府民センター前 | 9:38 | 11:33 | 14:18 | 16:08 |
病院着 | 9:45 | 11:40 | 14:25 | 16:15 |
【3番のりば】別井・北大伴方面
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
停留所 | 午前 | 午後 | ||
---|---|---|---|---|
病院発 | 8:50 | 11:00 | 14:00 | 16:00 |
富美ヶ丘 | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
府民センター前 | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
中央公民館図書館 | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
金剛大橋北 | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
北大伴 | 9:07 | 11:17 | 14:17 | 16:18 |
河南町役場 | 9:14 | 11:24 | 14:24 | 16:24 |
別井 | 9:16 | 11:26 | 14:26 | 16:26 |
南大伴 | 9:17 | 11:27 | 14:27 | 16:27 |
かがりの郷 | 9:18 | 11:28 | 14:28 | 16:28 |
山中田 | 9:20 | 11:30 | 14:30 | 16:30 |
府営板持住宅 | 9:22 | 11:32 | 14:32 | 16:32 |
金剛大橋北 | 9:24 | 11:34 | 14:34 | 16:34 |
中央公民館図書館 | 9:26 | 11:36 | 14:36 | 16:36 |
府民センター前 | 9:28 | 11:38 | 14:38 | 16:38 |
富美ヶ丘 | 9:31 | 11:41 | 14:41 | 16:41 |
病院着 | 9:36 | 11:46 | 14:46 | 16:46 |
【3番のりば】甘南備方面
▼▽▼時刻表内のバス停名をクリックすると、バス停の地図が表示されます。▼▽▼
停留所 | 午前 | 午後 | ||
---|---|---|---|---|
病院発 | 9:55 | 13:00 | 15:00 | |
錦ヶ丘 | - | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
総合福祉会館前 | - | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
下佐備 | 8:00 | 10:07 | 13:12 | 15:12 |
中佐備 | - | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
上佐備 | - | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
岸之本 | - | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
龍泉 | - | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
蒲 | - | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
甘南備口 | - | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
甘南備(Uターン) | 8:08 | 10:15 | 13:20 | 15:20 |
甘南備口 | 8:09 | 10:16 | 13:21 | 15:21 |
蒲 | 8:10 | 10:17 | 13:22 | 15:22 |
龍泉 | 8:11 | 10:18 | 13:23 | 15:23 |
岸之本 | 8:12 | 10:19 | 13:24 | 15:24 |
上佐備 | 8:13 | 10:20 | 13:25 | 15:25 |
中佐備 | 8:14 | 10:21 | 13:26 | 15:26 |
彼方 | 8:19 | 10:26 | 13:31 | 15:31 |
錦織消防会館 | 8:23 | 10:30 | 13:35 | 15:35 |
すばるホール | 8:28 | 10:35 | 13:40 | 15:40 |
錦ヶ丘 | 8:29 | 10:36 | 13:41 | 15:41 |
病院着 | 8:34 | 10:41 | 13:46 | 15:46 |